Kétféle tagság közül választhatsz:
1; ezüst tagság (silver membership) - díja: 10 dollár havonta (kb. 2000 forint)
2; arany tagság (gold membership) - díja: 20 dollár havonta (kb. 4000 forint)
Az alábbi táblázat a 20 dolláros (arany tagság) tagsági díj választása esetén mutatja a bevételi lehetőséget.
Az első héten a 20 dollár tagsági díj befizetésével kapsz 20 "asterios"-t (az egyszerűség kedvéért nevezzük pontoknak.) Az első hét végére (minden péntek reggelre) maximum 10% (általában heti 2-10% között) nyereséget ír jóvá a számládon, aminek a 80%-át automatikusan a pontjaidhoz (asterios) és a 20%-át a készpénz-egyenlegedhez adja hozzá.
Itt jól látható, hogy az első heti 20 dolláros tagsági díjadhoz a nyereség hozzáadott 80%-ával 21,6 pontod (asterios) lesz és 0,4 dollár pénzed. A következő héten a 21,6 ponttal indulsz amiből 23,33 lesz a második hét péntek reggelére, és így tovább. A negyedik hét végére 27,21 pontod lesz és a heti készpénz már 0,5 dollár. Az ötödik hetet 47,21 dollárral kezded ( a negyedik hét végéig összegyűjtött pontok, plusz az újabb havi tagsági díjadért kapott 20 "asterios".) Amint látható az első 5-6 hónap a kis összegnek megfelelően nem tud nagy hozamot produkálni, de a hatodik hónaptól már teljesen önfenntartó a rendszered (optimális heti 10%-nál értendő !) és a 40-ik hétnél már havi 100 dollár körüli passzív bevételre számíthatsz. Ezután indul meg igazán, hiszen a nagyobb pontszámok nyeresége már jóval nagyobb hozamot indukál. Ha tovább nézed a táblázatot, jól látható, hogy optimális esetben a 73-ik hét végére eléred a maximált heti 400 dolláros bevételt (optimális heti 10%-nál értendő !), ami a jelenlegi árfolyamviszonyok mellett heti 75 - 80.000 forintot jelent neked.
(Ha az ezüst tagságot választod a 10 dolláros havi díjjal, a heti maximált 400 dollárt kb 3 év múlva éred el.)
A legkisebb kikérhető összeg 10 dollár, amit 48 órán belül a számládra utalnak.
Tehát az alábbi táblázat a havi 20 dolláros tagsági díjjal és optimális esetben 10%-os heti hozammal járó bevételi lehetőséget taglalja. És a táblázat csak egy támpont!
(Ez eltérhet mert a cég heti bevételeitől függ a hozam, ami lehet hogy kevesebb lessz mint 10% . Ez 2 és 10% között mozog. Ami miatt valószínüleg később lesz önfentartó a rendszer, de ha belegondolunk abba, hogy a bankok meg egész évre adnak 7-9 százalékot, akkor ez nem is olyan rosz)
A piros sorok végén az összesített havi bevétel látható
(maximális 10%-os heti hozam esetén értendő. Ha kevesebb a heti hozam, akkor annyival kevesebb lesz a havi bevétel).
hetek asterios 80% Újra 20% minden
száma pontok befektetett készpénz 4-ikheti jutalék
1 20 21,6 0,4
2 21,6 23,33 0,43
3 23,33 25,19 0,47
4 25,19 27,21 0,5 1,8$
5 47,21 50,99 0,94
6 50,99 55,07 1,02
7 55,07 59,47 1,1
8 59,47 64,23 1,19 4,25$
9 84,23 90,97 1,68
10 90,97 98,24 1,82
11 98,24 106,1 1,96
12 106,1 114,59 2,12 7,58$
13 134,59 145,36 2,69
14 145,36 156,99 2,91
15 156,99 169,55 3,14
16 169,55 183,11 3,39 12,13$
17 203,11 219,36 4,06
18 219,36 236,91 4,39
19 236,91 255,86 4,74
20 255,86 276,33 5,12 18,31$
21 296,33 320,04 5,93
22 320,04 345,64 6,4
23 345,64 373,29 6,91
24 373,29 403,15 7,47 26,71$
25 423,15 457,01 8,46
26 457,01 493,57 9,14
27 493,57 533,05 9,87
28 533,05 575,7 10,66 38,13$
29 595,7 643,35 11,91
30 643,35 694,82 12,87
31 694,82 750,4 13,9
32 750,4 810,44 15,01 53,69$
33 830,44 896,87 16,61
34 896,87 968,62 17,94
35 968,62 1046,11 19,37
36 1046,11 1129,8 20,92 74,84$
37 1149,8 1241,78 23
38 1241,78 1341,13 24,84
39 1341,13 1448,42 26,82
40 1448,42 1564,29 28,97 103,63$
41 1584,29 1711,03 31,69
42 1711,03 1847,92 34,22
43 1847,92 1995,75 36,96
44 1995,75 2155,41 39,92 142,79$
45 2175,41 2349,44 43,51
46 2349,44 2537,4 46,99
47 2537,4 2740,39 50,75
48 2740,39 2959,62 54,81 196,06$
49 2979,62 3217,99 59,59
50 3217,99 3475,43 64,36
51 3475,43 3753,47 69,51
52 3753,47 4053,74 75,07 268,53$
53 4073,74 4399,64 81,47
54 4399,64 4751,61 87,99
55 4751,61 5131,74 95,03
56 5131,74 5542,28 102,63 367,12$
57 5562,28 6007,26 111,25
58 6007,26 6487,85 120,15
59 6487,85 7006,87 129,76
60 7006,87 7567,42 140,14 501,3$
61 7587,42 8194,42 151,75
62 8194,42 8849,97 163,89
63 8849,97 9557,97 177
64 9557,97 10322,61 191,16 683,8$
65 10342,61 11170,01 206,85
66 11170,01 12063,62 223,4
67 12063,62 13028,7 241,27
68 13028,7 14071 260,57 932,09$
69 14091 15218,28 281,82
70 15218,28 16435,74 304,37
71 16435,74 17750,6 328,71
72 17750,6 19170,65 355,01 1269,91$
73 20000 400
74 20000 400
75 20000 400
76 20000 400 1600$
Ha esetleg gyorsabban szeretnéd a pontjaid (asterios) gyűjteni, hamarabb szeretnéd elérni a heti 100, MAX 400 dollárt, arra is van lehetőség:
- a készpénz-egyenlegedből (vagy saját pénzedből) vásárolhatsz újabb pontokat (asteriost)
- arany tagság előfizetés esetén egyszeri plusz 50 dollár befizetése esetén rögtön 70 "asterios"-szal indulsz, így az 58-ik hét végére érheted el a csúcsbevételt.
- arany tagság esetén a csatlakozást követő 3 napon belül vásárolsz 250 "asteriost", akkor ugyanennyit ajándékba kapsz, tehát 520-al indulsz és így a 48-ik hét végére éred el a maximált összeget.
Az alábbi linken regisztrálhatsz a Club-Asteriára!
http://club-asteria.com/member/register?refid=78294
Szeretettel Várlak A Csapatomba!
(Kérlek titeket mikor regisztráltok az oldalra, és ahol ki kell tölteni az adatlapot, nézéttek meg hogy a Referred By (Az említett) melett az én nevem a Zsolt Nagy ( # 78294 ) szerepeljen. Ha nem akkor legyetek szívessek újból kezdeni innen a regisztrációt. Köszönöm!)